新規画面
No | 説明 |
---|---|
1 | 件名 一斉送信の件名、任意文字入力 |
2 | 備考 一斉送信の補足説明、任意入力 |
3 | 配信回数 積み上げ集計 (件数 一斉送信履歴) |
4 | 配信対象数 積み上げ集計 (合計 一斉送信履歴) |
5 | 配信ステータス 一斉送信のステータスを示している 配信準備中、配信待ち、配信中 |
6 | 送信先 一斉送信の送信先を指定する。 友だちや友だちと関連するレポートを一斉送信の詳細画面にて指定する。 |
7 | メッセージタイプ 送信する内容を選択する。以下から選択可能: テンプレート: 有効のテンプレート フリーテキスト : テキストを直接入力する リッチメニュー:一括で友だちのリッチメニューを切り替えることができる |
8 | テンプレート 上記メッセージタイプのテンプレートが選択された場合表示する。 最大三つのテンプレート選択可能。 |
9 | 初回配信日時 初回配信の日時を指定する |
10 | 配信スケジュール 一回のみ : 一回だけ送信する 毎月同時刻:毎月の「初回配信の同日時」にて送信する 曜日指定 : 指定した曜日の「初回配信日時の同時刻」にて毎週送信する 毎日同時刻 : 毎日「初回配信日時の同時刻」にて送信する。 |
11 | テスト送信先(友だち) 正式一斉送信する前に、詳細画面右上の「テスト送信」を押下したときに、ここのテスト送信先に送信し、事前送信内容の確認が可能です。 |
編集画面
NO | 説明 |
---|---|
12 | テスト送信 正式送信スケジュールを登録する前に、指定した友だちだけにテスト送信する。 |
13 | 有効化 送信先、送信内容、送信頻度などセットされていた場合、「有効化」を押すと送信スケジュール登録する。 |
14 | 送信先選択 レポートフォルダの「DX-LINE」にあるレポート選択可能です。 |
15 | 送信先追加 レポートフォルダ「DX-LINE」へ遷移し、必要な送信先レポートを新規作成する。 |
16 | 送信先を登録する 送信先レポート選択後に、押下すると送信先レポートIDを一斉送信レコードに更新する。 |
17 | 一斉送信内容レビュー 一斉送信選択したテンプレートのプレビュー表示する。 |
18 | 一斉送信履歴 過去この一斉送信先の送信履歴を表示する。 |